新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
534.81 914.58 522.64 538.46 536.37 2024-05-03 17:56:03
533.65600000 912.85400000 - 516.25100000 535.53000000 2024-05-03 17:56:41
5.3395 7.2634 5.1868 5.3797 - 2024-05-03 17:54:02
534.16 198.1020 516.74 537.90 - 2024-05-03 17:50:00
533.62 92.89 516.74 537.90 535.76 2024-05-03 17:55:59
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
533.84 4.7570 533.84 537.28 535.56 2024-05-03 17:54:49
537.7068 725.8479 533.4222 516.2842 - 2024-05-03 17:40:00
533.2700 725.7800 522.2300 537.9800 535.6200 2024-05-03 17:45:00
5.295 7.2044 5.124 5.339 5.3126 2024-05-03 17:48:23
533.410 537.590 518.360 537.590 535.500 2024-05-03 17:50:04
5.2956 7.255 5.1101 - 5.3198 2024-05-03 17:53:00
533.67 197.81 517.87 540.25 524.1 2024-05-03 17:43:10
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.xiaojiashen.com/ All Rights Reserved. 鄂IPC12345678 Mail: youshilianxi@hotmail.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。