工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5308 914.58 0.5184 0.5365 0.5332 2024-05-03 17:56:07
KZT 1.5936 914.58 1.5874 1.6852 1.6328 2024-05-03 17:56:07
ZAR 38.94 914.58 38.03 39.36 39.12 2024-05-03 17:56:07
NZD 432.40 914.58 422.56 435.35 433.66 2024-05-03 17:56:07
THB 19.66 914.58 19.17 19.80 19.72 2024-05-03 17:56:07
MOP 89.94 914.58 89.39 90.31 90.11 2024-05-03 17:56:07
RUB 7.73 914.58 7.70 8.17 7.92 2024-05-03 17:56:07
EUR 776.90 914.58 759.21 782.20 779.16 2024-05-03 17:56:03
MYR 152.59 914.58 148.78 153.63 153.03 2024-05-03 17:56:03
AUD 475.89 914.58 465.05 479.13 477.27 2024-05-03 17:56:03
CAD 529.17 914.58 517.12 532.78 530.71 2024-05-03 17:56:03
JPY 4.7254 914.58 4.6178 4.7576 4.7391 2024-05-03 17:56:03
NOK 66.19 914.58 64.68 66.64 66.38 2024-05-03 17:56:03
DKK 104.17 914.58 101.80 104.88 104.47 2024-05-03 17:56:03
SEK 66.68 914.58 65.16 67.13 66.87 2024-05-03 17:56:03
PKR 2.5997 914.58 2.5348 2.6175 2.6073 2024-05-03 17:56:03
SGD 534.81 914.58 522.64 538.46 536.37 2024-05-03 17:56:03
CHF 796.91 914.58 778.77 802.35 799.23 2024-05-03 17:56:03
USD 724.18 914.58 719.54 726.94 725.34 2024-05-01 03:05:16
HKD 92.68 914.58 92.08 93.02 92.82 2024-05-03 17:56:03
GBP 908.39 914.58 887.71 914.58 911.03 2024-05-03 17:56:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.xiaojiashen.com/ All Rights Reserved. 鄂IPC12345678 Mail: youshilianxi@hotmail.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。