符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 776.90 | 914.58 | 759.21 | 782.20 | 779.16 | 2024-05-03 17:56:03 |
农业银行 | 775.28200000 | 912.85400000 | - | 749.99700000 | 778.00500000 | 2024-05-03 17:56:41 |
建设银行 | 7.7598 | 7.2634 | 7.5356 | 7.8119 | - | 2024-05-03 17:54:05 |
交通银行 | 776.01 | 198.1020 | 750.70 | 781.45 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
招商银行 | 775.09 | 92.89 | 750.57 | 781.31 | 778.20 | 2024-05-03 17:55:59 |
邮储银行 | 770.4300 | 725.7100 | 748.5600 | 776.2800 | - | 2024-05-03 17:55:28 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 778.15 | 2024-05-03 17:54:42 |
光大银行 | 781.1539 | 725.8479 | 774.9295 | 750.0322 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
华夏银行 | 775.2400 | 725.7800 | 758.7500 | 781.3100 | 778.2000 | 2024-05-03 17:45:00 |
广发银行 | 7.6928 | 7.2044 | 7.4443 | 7.7567 | 7.7183 | 2024-05-03 17:48:23 |
浦发银行 | 774.960 | 781.040 | 753.100 | 781.040 | 778.000 | 2024-05-03 17:50:04 |
恒丰银行 | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 7.7694 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 775.53 | 197.81 | 752.4 | 784.77 | 764.58 | 2024-05-03 17:43:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xiaojiashen.com/ All Rights Reserved. 鄂IPC12345678 Mail: youshilianxi@hotmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。