符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 908.39 | 914.58 | 887.71 | 914.58 | 911.03 | 2024-05-03 17:56:03 |
农业银行 | 906.48600000 | 912.85400000 | - | 876.92200000 | 909.67000000 | 2024-05-03 17:56:41 |
建设银行 | 9.0692 | 7.2634 | 8.8099 | 9.1375 | - | 2024-05-03 17:54:03 |
交通银行 | 907.36 | 198.1020 | 877.77 | 913.72 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
招商银行 | 906.27 | 92.89 | 877.61 | 913.55 | 909.91 | 2024-05-03 17:55:59 |
邮储银行 | 901.9700 | 725.7100 | 877.3200 | 909.1000 | - | 2024-05-03 17:55:28 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 909.98 | 2024-05-03 17:54:47 |
光大银行 | 913.3418 | 725.8479 | 906.0642 | 876.9537 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
华夏银行 | 906.4200 | 725.7800 | 887.3100 | 913.7000 | 910.0600 | 2024-05-03 17:45:00 |
广发银行 | 8.9944 | 7.2044 | 8.7039 | 9.0691 | 9.0242 | 2024-05-03 17:48:23 |
浦发银行 | 905.990 | 913.270 | 880.520 | 913.270 | 909.630 | 2024-05-03 17:50:04 |
恒丰银行 | 9.0446 | 7.255 | 8.7121 | - | 9.0815 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 906.87 | 197.81 | 879.82 | 917.86 | 895.94 | 2024-05-03 17:43:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xiaojiashen.com/ All Rights Reserved. 鄂IPC12345678 Mail: youshilianxi@hotmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。