客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5346 | 725.8479 | 0.5304 | 0.5133 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
新西兰元 | NZD | 434.7862 | 725.8479 | 431.3218 | 417.4641 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
新台币 | TWD | 22.4850 | 725.8479 | 22.3058 | 21.5892 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
泰国铢 | THB | 19.7529 | 725.8479 | 19.5955 | 18.9659 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
澳门元 | MOP | 90.0419 | 725.8479 | 89.6825 | 88.9636 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
欧元 | EUR | 781.1539 | 725.8479 | 774.9295 | 750.0322 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
新加坡元 | SGD | 537.7068 | 725.8479 | 533.4222 | 516.2842 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
澳大利亚元 | AUD | 478.5084 | 725.8479 | 474.6956 | 459.4443 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
加拿大元 | CAD | 532.0637 | 725.8479 | 527.8241 | 510.8659 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
日元 | JPY | 4.7529 | 725.8479 | 4.7151 | 4.5636 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
挪威克朗 | NOK | 66.5340 | 725.8479 | 66.0038 | 63.8832 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
丹麦克朗 | DKK | 104.7280 | 725.8479 | 103.8936 | 100.5556 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
瑞典克朗 | SEK | 67.0157 | 725.8479 | 66.4817 | 64.3457 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
瑞士法郎 | CHF | 800.9987 | 725.8479 | 794.6163 | 769.0864 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
港币 | HKD | 92.8302 | 725.8479 | 92.4596 | 91.7185 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
英镑 | GBP | 913.3418 | 725.8479 | 906.0642 | 876.9537 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
美元 | USD | 725.8479 | 725.8479 | 722.9514 | 716.8689 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xiaojiashen.com/ All Rights Reserved. 鄂IPC12345678 Mail: youshilianxi@hotmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。