广发银行外汇牌价

广发银行外汇牌价

客服:400-830-8003

介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
NZD 4.2827 7.2044 4.1444 4.3183 4.297 2024-05-03 17:48:23
MOP 0.8912 7.2044 0.8611 0.895 0.8924 2024-05-03 17:48:23
DKK 1.0314 7.2044 0.9981 1.0399 1.0348 2024-05-03 17:48:23
NOK 0.6553 7.2044 0.6342 0.6608 0.6575 2024-05-03 17:48:23
SEK 0.6603 7.2044 0.639 0.6658 0.6625 2024-05-03 17:48:23
SGD 5.295 7.2044 5.124 5.339 5.3126 2024-05-03 17:48:23
AUD 4.713 7.2044 4.5608 4.7522 4.7287 2024-05-03 17:48:23
CAD 5.2396 7.2044 5.0704 5.2831 5.257 2024-05-03 17:48:23
CHF 7.8891 7.2044 7.6343 7.9547 7.9153 2024-05-03 17:48:23
GBP 8.9944 7.2044 8.7039 9.0691 9.0242 2024-05-03 17:48:23
JPY 4.6775 7.2044 4.5264 4.7163 4.693 2024-05-03 17:48:23
EUR 7.6928 7.2044 7.4443 7.7567 7.7183 2024-05-03 17:48:23
港元 0.9179 7.2044 0.91 0.9219 0.9191 2024-05-03 17:48:23
USD 7.1738 7.2044 7.1472 7.2044 7.1832 2024-05-03 17:48:23
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.xiaojiashen.com/ All Rights Reserved. 鄂IPC12345678 Mail: youshilianxi@hotmail.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。