货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 524.2300 | 725.7100 | 509.0400 | 528.4300 | - | 2024-05-03 17:55:28 |
澳元 | AUD | 467.5300 | 725.7100 | 453.4800 | 471.5400 | - | 2024-05-03 17:55:28 |
日元 | JPY | 4.5678 | 725.7100 | 4.4211 | 4.6212 | - | 2024-05-03 17:55:28 |
港币 | HKD | 92.3700 | 725.7100 | 91.7300 | 92.8000 | - | 2024-05-03 17:55:28 |
英镑 | GBP | 901.9700 | 725.7100 | 877.3200 | 909.1000 | - | 2024-05-03 17:55:28 |
欧元 | EUR | 770.4300 | 725.7100 | 748.5600 | 776.2800 | - | 2024-05-03 17:55:28 |
美元 | USD | 722.7100 | 725.7100 | 717.4100 | 725.7100 | - | 2024-05-03 17:55:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xiaojiashen.com/ All Rights Reserved. 鄂IPC12345678 Mail: youshilianxi@hotmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。