符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 104.17 | 914.58 | 101.80 | 104.88 | 104.47 | 2024-05-03 17:56:03 |
农业银行 | 103.89800000 | 912.85400000 | - | 100.56000000 | 104.31500000 | 2024-05-03 17:56:41 |
建设银行 | 1.0401 | 7.2634 | 1.0104 | 1.048 | - | 2024-05-03 17:54:04 |
交通银行 | 104.00 | 198.1020 | 100.66 | 104.82 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
中信银行 | 103.92 | 4.7570 | 103.92 | 104.70 | 104.31 | 2024-05-03 17:54:46 |
光大银行 | 104.7280 | 725.8479 | 103.8936 | 100.5556 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
广发银行 | 1.0314 | 7.2044 | 0.9981 | 1.0399 | 1.0348 | 2024-05-03 17:48:23 |
浦发银行 | 103.900 | 104.740 | 100.140 | 104.740 | 104.320 | 2024-05-03 17:50:04 |
中国银行 | 103.91 | 197.81 | 100.89 | 105.25 | 102.1 | 2024-05-03 17:43:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xiaojiashen.com/ All Rights Reserved. 鄂IPC12345678 Mail: youshilianxi@hotmail.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。